|
המהלך הכפול שנקט השבוע
בנק ישראל מבשר על נטישתו של קרב כלכלי אחד, לצד כניסתו למאבק כלכלי
חדש. בהודעה שנלוותה להפחתת הריבית המפתיעה מוסבר כי זו ננקטה
בעיקר בשל הלחץ המתמשך על השקל. בהמשך נרחיב בהקשר של
המטבע. אלא שבהודעה חסרה התייחס…
המשך
המשך
|
עידן אזולאי מאפסילון: "תוכנית האוצר תיכשל, אין בה
מחוללי צמיחה, הממשלה למעשה מגדילה את הסיכון של המשק ולא מקטינה
אותו"
המשך
המשך
| ת"א 100 | 21/5 12:32 | 1,108.14 | 0.25% |
| ת"א 25 | 21/5 12:32 | 1,232.58 | 0.20% |
| תל בונד 20 | 21/5 12:32 | 306.59 | -0.09% |
| תל בונד 60 | 21/5 12:32 | 300.96 | -0.02% |
| ממשלתי מדד 5 - 2 שנים | 21/5 12:32 | 273.04 | -0.14% |
| ממשלתי קבוע 2-5 שנים | 21/5 12:32 | 388.13 | -0.11% |
| ריבית בנק ישראל | 17/5 00:00 | 1.50 | -0.25% |
| מדד המחירים לצרכן | 15/4 00:00 | 100.90 | 0.40% |



